111年全民運動會—太極拳
為期14天的的111年全民運動會於10月8日在嘉義縣熱鬧登場,聖火點燃儀式在阿里山祝山停機坪舉行,母火源取自鄒族聖地庫巴的終年不滅之火,由嘉義縣長翁章梁、體育署副署長林哲宏引燃聖火把主火,將「發光在嘉義」標語透過聖火傳遞到全國。
全民太極拳競賽也接連四天在嘉義縣大林鎮三和國小舉行。分男、女子組套路太極拳,共有九九式太極拳、太極拳十三式、三十八式、三十七式、六十四式及易簡太極拳。器械部分則有太極刀三十二式及太極劍五十四式。另外, 推手部分女子組推手分五級男子組推手分七級。
首先登場的是8月9日的男子組套路太極拳十三式及女子組套路太極拳九九式太極拳, 男子組推手太極拳第一級也隨即登場。比賽一直激烈進行至10月12日比賽結束。其奪冠者名單如下:
比賽項目 | 縣市 | 得獎者 |
女子組套路太極拳 十三式 | 新北市 | 陳品帆 |
女子組套路太極拳 三十七式 | 高雄市 | 鄭鈺潔 |
女子組套路太極拳 三十八式 | 桃園市 | 簡亦芳 |
女子組套路太極拳 六十四式 | 新北市 | 李麗華 |
女子組套路太極拳 九九式太極拳 | 高雄市 | 蔡雅芬 |
女子組套路太極拳 易簡太極拳 | 臺中市 | 陳玉娟 |
女子組傳統太極劍五十四式 | 新北市 | 許嘉琳 |
女子組太極刀三十二式 | 雲林縣 | 張立臻 |
男子組套路太極拳十三式 | 高雄市 | 魏毓良 |
男子組套路太極拳三十七式 | 高雄市 | 邱仁杰 |
男子組套路太極拳 三十八式 | 高雄市 | 陳玉璋 |
男子組套路太極拳 六十四式 | 屏東縣 | 沈信宏 |
男子組套路太極拳 九九式太極拳 | 高雄市 | 洪天德 |
男子組套路太極拳 易簡太極拳 | 新北市 | 江漢偉 |
男子組傳統太極劍五十四式 | 新北市 | 許執中 |
男子組太極刀三十二式 | 桃園市 | 莊予曄 |
男子組推手太極拳第一級 | 新北市 | 王兆羽 |
男子組推手太極拳第二級 | 臺南市 | 陳誠豪 |
男子組推手太極拳 第三級 | 臺南市 | 楊承勳 |
男子組推手太極拳 第四級 | 臺南市 | 黃炳文 |
男子組推手太極拳 第五級 | 彰化縣 | 楊祐瑄 |
男子組推手太極拳 第六級 | 彰化縣 | 陳彥良 |
男子組推手太極拳 第七級 | 臺南市 | 黃毅斌 |
女子組推手太極拳 第一級 | 臺南市 | 黃郁涵 |
女子組推手太極拳 第二級 | 彰化縣 | 陳姿菱 |
女子組推手太極拳 第三級 | 彰化縣 | 謝冠瑩 |
女子組推手太極拳 第四級 | 高雄市 | 朱俊潔 |
女子組推手太極拳 第五級 | 彰化縣 | 葉彩姿 |
***其它得獎名單請參照中華民國111年全民運動會官網https://sport111.cyc.edu.tw/Module/Score/Final_Query.php?SID=&LID=134&GID=&DID=&Medals=&P_Name=
沒有留言:
張貼留言